Last Updated: March 22, 2026
AI by Country: 50-Nation Comparison
Compare AI readiness, investment, adoption rates, patent filings, and regulatory activity across 50 countries. Click any country for a detailed profile.
Global AI Readiness Map
Loading world map...
AI Readiness Rankings
| Rank | Country | Region | Readiness | Investment ($B) | Adoption | Patents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | North America | 85.2 | $109.1B | 72% | 32,000 |
| 2 | China | Asia | 78.5 | $22.6B | 65% | 48,000 |
| 3 | United Kingdom | Europe | 74.8 | $5.3B | 58% | 3,200 |
| 4 | Israel | Middle East | 73.6 | $4.2B | 62% | 2,100 |
| 5 | Canada | North America | 72.4 | $3.8B | 55% | 2,800 |
| 6 | Singapore | Asia | 71.8 | $1.5B | 60% | 900 |
| 7 | Taiwan | Asia | 70.5 | $1.8B | 50% | 5,500 |
| 8 | Switzerland | Europe | 69.4 | $1.1B | 50% | 1,600 |
| 9 | Finland | Europe | 68.9 | $0.6B | 52% | 700 |
| 10 | Germany | Europe | 68.3 | $3.1B | 50% | 4,500 |
| 11 | South Korea | Asia | 67.9 | $2.1B | 52% | 6,200 |
| 12 | Denmark | Europe | 67.2 | $0.5B | 50% | 600 |
| 13 | France | Europe | 67.1 | $2.8B | 48% | 3,100 |
| 14 | Sweden | Europe | 66.5 | $0.9B | 48% | 1,200 |
| 15 | Norway | Europe | 65.8 | $0.4B | 48% | 500 |
| 16 | Japan | Asia | 65.7 | $2.4B | 45% | 8,500 |
| 17 | Netherlands | Europe | 64.2 | $1.4B | 46% | 1,800 |
| 18 | Ireland | Europe | 63.5 | $0.8B | 45% | 550 |
| 19 | United Arab Emirates | Middle East | 62.8 | $1.8B | 48% | 400 |
| 20 | Australia | Oceania | 60.1 | $1.2B | 42% | 1,500 |
| 21 | New Zealand | Oceania | 58.7 | $0.15B | 40% | 200 |
| 22 | Austria | Europe | 58.4 | $0.4B | 40% | 700 |
| 23 | Belgium | Europe | 57.1 | $0.35B | 38% | 650 |
| 24 | Saudi Arabia | Middle East | 56.4 | $1.5B | 35% | 300 |
| 25 | India | Asia | 55.3 | $2.1B | 38% | 1,800 |
| 26 | Czech Republic | Europe | 55.2 | $0.3B | 36% | 500 |
| 27 | Spain | Europe | 54.1 | $0.7B | 38% | 950 |
| 28 | Poland | Europe | 52.3 | $0.5B | 35% | 800 |
| 29 | Italy | Europe | 51.8 | $0.6B | 34% | 1,100 |
| 30 | Portugal | Europe | 50.8 | $0.25B | 32% | 350 |
| 31 | Russia | Europe | 48.5 | $0.9B | 32% | 3,200 |
| 32 | Romania | Europe | 46.3 | $0.2B | 28% | 300 |
| 33 | Brazil | South America | 45.8 | $0.8B | 30% | 600 |
| 34 | Malaysia | Asia | 45.6 | $0.4B | 28% | 350 |
| 35 | Greece | Europe | 42.5 | $0.12B | 24% | 250 |
| 36 | Chile | South America | 42.3 | $0.18B | 24% | 100 |
| 37 | Turkey | Europe | 42.1 | $0.3B | 25% | 450 |
| 38 | Argentina | South America | 40.5 | $0.2B | 22% | 200 |
| 39 | Vietnam | Asia | 40.2 | $0.3B | 22% | 120 |
| 40 | Indonesia | Asia | 38.7 | $0.4B | 20% | 150 |
| 41 | Mexico | North America | 38.2 | $0.3B | 22% | 250 |
| 42 | Thailand | Asia | 37.5 | $0.2B | 18% | 100 |
| 43 | Colombia | South America | 36.8 | $0.15B | 18% | 120 |
| 44 | South Africa | Africa | 35.2 | $0.15B | 18% | 120 |
| 45 | Philippines | Asia | 33.4 | $0.1B | 15% | 60 |
| 46 | Egypt | Africa | 32.4 | $0.12B | 15% | 80 |
| 47 | Kenya | Africa | 30.1 | $0.08B | 14% | 30 |
| 48 | Nigeria | Africa | 28.5 | $0.1B | 12% | 50 |
| 49 | Pakistan | Asia | 27.3 | $0.06B | 10% | 30 |
| 50 | Bangladesh | Asia | 25.8 | $0.05B | 8% | 20 |
Browse by Region
Middle East (3)
North America (3)
Oceania (2)
South America (4)
Related Data Pages
Frequently Asked Questions
AI Economy Pulse
Weekly AI economy data in your inbox. Free forever.
Join 2,500+ subscribers
Latest: “AI Investment Hits $42B in Q1 2026 — Here's Where It Went”
No spam, ever. Unsubscribe anytime.